Categories numbered in the:
- 200 series are of cotton and/or man-made fiber
- 300 series are of cotton
- 400 series are of wool
- 600 series are of man-made fiber
- 800 series are of silk blends or non-cotton vegetable fibers
| NOTIONAL CATEGORIES (Aggregations) | ||
|---|---|---|
| 0 TOTAL TEXTILE AND APPAREL IMPORTS (MFA) | (SME ) | ($ VALUE) |
| 1 TOTAL APPAREL IMPORTS (MFA) | (SME ) | ($ VALUE) |
| 2 TOTAL NON-APPAREL IMPORTS (MFA) | (SME ) | ($ VALUE) |
| 11 TOTAL YARN IMPORTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 12 TOTAL FABRIC IMPORTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 14 TOTAL OTHER MISC. IMPORTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 30 COTTON PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 31 COTTON APPAREL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 32 COTTON NON-APPAREL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 40 WOOL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 41 WOOL APPAREL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 42 WOOL NON-APPAREL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 60 MAN-MADE FIBER PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 61 MAN-MADE FIBER APPAREL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 62 MAN-MADE FIBER NON-APPAREL | (SME ) | ( $VALUE) |
| 80 SILK AND VEG. PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| 81 SILK AND VEG. APPAREL | (SME ) | ( $VALUE) |
| 82 SILK / VEG. NON-APPAREL PRODUCTS | (SME ) | ( $VALUE) |
| YARN: | ||
| 200 YARN FOR RETAIL SALE,SEWING THREAD | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 201 SPECIALTY YARNS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 300 CARDED COTTON YARN | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 301 COMBED COTTON YARN | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 400 WOOL YARNS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 600 TEXTURED FILAMENT YARN | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 603 YARN>85% ARTIFICIAL STAPLE FIBER | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 604 YARN>85% SYNTHETIC STAPLE FIBER | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 606 NON-TEXTURED FILAMENT YARN | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 607 OTHER STAPLE FIBER YARN | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 800 SILK BLENDS OR NON-CTN VEG FIB YRN | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| FABRIC: | ||
| 218 FABRICS OF YARNS OF DIFF. COLORS | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 219 DUCK FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 220 FABRIC OF SPECIAL WEAVE | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 222 KNIT FABRIC | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 223 NON-WOVEN FABRICS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 224 PILE / TUFTED FABRICS | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 225 BLUE DENIM FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 226 CHEESECLOTH, BATISTES, LAWNS/VOILE | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 229 SPECIAL PURPOSE FABRIC | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 313 COTTON SHEETING FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 314 COTTON POPLIN / BROADCLOTH FAB. | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 315 COTTON PRINTCLOTH FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 317 COTTON TWILL FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 326 COTTON SATEEN FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 410 WOOL WOVEN FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 414 OTHER WOOL FABRICS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 611 WOVEN FABRIC>85% ARTIF STPLE | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 613 MMF SHEETING FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 614 MMF POPLIN / BROADCLOTH FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 615 MMF PRINTCLOTH FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 617 MMF TWILL AND SATEEN FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 618 WOVEN ARTIFICIAL FILAMENT FAB. | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 619 POLYESTER FILAMENT FABRIC, LIGHT-WEIGHT | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 620 OTHER SYNTHETIC FILAMENT FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 621 IMPRESSION FABRIC | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 622 GLASS FIBER FABRIC | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 624 WOVEN MMF FABRIC, 15%<WOOL<36% | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 625 MMF POPLIN/BROADCLTH STAP/FIL | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 626 MMF PRINTCLOTH STAP/FIL | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 627 MMF SHEETING STAP/FIL | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 628 MMF TWILLS/SATEENS STAP/FIL | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 629 OTHER MMF FABRICS OF STAP/FIL | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 810 WOVEN FAB, SILK BLD/N-COT VEG FIB | (M2. ) | ($ VALUE) |
| APPAREL: | ||
| 237 PLAYSUITS, SUNSUITS, ETC | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 239 BABIES' GARM. / CLOTH. ACCESS. | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 330 COTTON HANDKERCHIEFS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 331 COTTON GLOVES AND MITTENS | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 332 COTTON HOSIERY | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 333 M/B SUIT-TYPE COATS, COTTON | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 334 OTHER M/B COATS, COTTON | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 335 W/G COTTON COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 336 COTTON DRESSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 338 M/B KNIT SHIRTS, COTTON | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 339 W/G KNIT SHIRTS/BLOUSES, COTTON | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 340 M/B COTTON SHIRTS, NOT KNIT | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 341 W/G COT. SHIRTS/BLOUSES,N-KNIT | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 342 COTTON SKIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 345 COTTON SWEATERS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 347 M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 348 W/G COTTON TROUSERS/SLACKS/SHORTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 349 BRASSIERES, OTHER BODY SUPPORT GAR | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 350 COTTON DRESSING GOWNS, ROBES ETC. | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 351 COTTON NIGHTWEAR/PAJAMAS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 352 COTTON UNDERWEAR | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 359 OTHER COTTON APPAREL | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 431 WOOL GLOVES/MITTENS | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 432 WOOL HOSIERY | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 433 M/B SUIT-TYPE COATS, WOOL | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 434 OTHER M/B WOOL COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 435 W/G WOOL COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 436 WOOL DRESSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 438 WOOL KNIT SHIRTS/BLOUSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 439 BABIES' GARMENTS/CLOTHING ACCESS. | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 440 WOOL SHIRTS/BLOUSES, NOT-KNIT | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 442 WOOL SKIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 443 M/B SUITS, WOOL | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 444 W/G SUITS, WOOL | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 445 M/B SWEATERS, WOOL | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 446 W/G SWEATERS, WOOL | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 447 M/B WOOL TROUSERS/BREECHES/SHORTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 448 W/G WOOL SLACKS/BREECHES/SHORTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 459 OTHER WOOL APPAREL | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 630 MMF HANDKERCHIEFS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 631 MMF GLOVES AND MITTENS | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 632 MMF HOSIERY | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 633 M/B MMF SUIT-TYPE COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 634 OTHER M/B MMF COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 635 W/G MMF COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 636 MMF DRESSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 638 M/B MMF KNIT SHIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 639 W/G MMF KNIT SHIRTS / BLOUSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 640 M/B NOT-KNIT MMF SHIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 641 W/G NOT-KNIT MMF SHIRTS / BLOUSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 642 MMF SKIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 643 M/B MMF SUITS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 644 W/G MMF SUITS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 645 M/B MMF SWEATERS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 646 W/G MMF SWEATERS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 647 M/B MMF TROUSERS/BREECHES/SHORTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 648 W/G MMF SLACKS/BREECHES/SHORTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 649 MMF BRAS / OTH BODY SUPPORT GARM | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 650 MMF ROBES, DRESSING GOWNS, ETC. | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 651 MMF NIGHTWEAR / PAJAMAS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 652 MMF UNDERWEAR | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 653 M/B MMF DOWN-FILLED COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 654 W/G MMF DOWN-FILLED COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 659 OTHER MMF APPAREL | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 735 W/G SILK COATS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 736 SILK DRESSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 738 M/B SILK KNIT SHIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 739 W/G SILK KNIT SHIRTS / BLOUSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 740 M/B NOT-KNIT SILK SHIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 741 W/G NOT-KNIT SILK SHIRTS/BLOUSES | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 742 SILK SKIRTS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 743 M/B SILK SUITS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 746 W/G SILK SWEATERS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 750 SILK ROBES, DRESSING GOWNS, ETC | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 751 SILK NIGHTWEAR / PAJAMAS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 752 SILK UNDERWEAR | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 758 SILK NECKWEAR | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 759 OTHER SILK APPAREL | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 831 GLOVES / MITTENS, SILK / VEG BLEND | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 832 HOSIERY, SILK / VEG BLENDS | (Dpr ) | ($ VALUE) |
| 833 M/B SUIT-TYPE COATS, SLK / VEG | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 834 OTHER M/B COATS, SILK / VEG | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 835 W/G COATS, SILK / VEG BLENDS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 836 DRESSES, SILK / VEG BLENDS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 838 KNIT SHIRTS / BLOUSES, SILK / VEG | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 839 BABY SILK/VEG GARM / CLOTH ACCESS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 840 N-KNIT SHIRTS / BLOUSES, SILK/VEG | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 842 SKIRTS, SILK / VEG. BLENDS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 843 M/B SUITS, SILK / VEG BLENDS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 844 W/G SUITS, SILK / VEG BLENDS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 845 SWEATERS, OTH NON-COT VEG FIBERS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 846 SWEATERS, SILK BLENDS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 847 TROUSERS/BREECHES/SHORTS, SILK/VEG | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 850 ROBES, DRESSING GOWNS, ETC, SILK/V | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 851 NIGHTWEAR / PJ'S, SILK / VEG | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 852 UNDERWEAR, SILK / VEG BLENDS | (Doz ) | ($ VALUE) |
| 858 NECKWEAR, SILK / VEG BLENDS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 859 OTHER SILK / NON-COT. VEG APPAREL | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| MADE-UPS: | ||
| 360 COTTON PILLOWCASES | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 361 COTTON SHEETS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 362 COTTON BEDSPREADS / QUILTS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 363 COTTON TERRY / OTHER PILE TOWELS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 369 OTHER COTTON MANUFACTURES | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 464 WOOL BLANKETS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 465 WOOL FLOOR COVERINGS | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 469 OTHER WOOL MANUFACTURES | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 665 MMF FLOOR COVERINGS | (M2. ) | ($ VALUE) |
| 666 OTHER MMF FURNISHINGS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 669 OTHER MMF MANUFACTURES | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 670 MMF FLAT GOODS, HANDBAGS, LUGGAGE | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 863 TOWELS, SILK / VEG. BLENDS | (Nos ) | ($ VALUE) |
| 870 LUGGAGE, SILK / VEG. BLENDS | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 871 HANDBAGS / FLATGOODS, SILK / VEG | (Kg. ) | ($ VALUE) |
| 899 OTH SILK / VEG BLEND MANUFACTURES | (Kg. ) | ($ VALUE) |
